产品技术数据:
| 治疗计划 | 环境闪蒸 15 分钟,烤箱固化 15 分钟(250°F) |
| 推荐厚度(mil) | 0.75 |
| 滤网尺寸(目数) | 150(部件号 SE-276) |
| 光泽度/单位 (GU) | 哑光 / 8 |
| 密度(克/毫升) | 1.48 |
| 固体含量(±2%) | 33 |
| 粘度(cP) | 57 |
| 每加仑理论覆盖率(推荐厚度,单位:平方英尺) | 702 |
| 涂层稳定性(°F)最高温度 | 500°F |
产品详情
产品技术数据:
| 治疗计划 | 环境闪蒸 15 分钟,烤箱固化 15 分钟(250°F) |
| 推荐厚度(mil) | 0.75 |
| 滤网尺寸(目数) | 150(部件号 SE-276) |
| 光泽度/单位 (GU) | 哑光 / 8 |
| 密度(克/毫升) | 1.48 |
| 固体含量(±2%) | 33 |
| 粘度(cP) | 57 |
| 每加仑理论覆盖率(推荐厚度,单位:平方英尺) | 702 |
| 涂层稳定性(°F)最高温度 | 500°F |
产品详情